綿陽市投資控股(集團(tuán))有限公司2024年度內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)選聘項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,現(xiàn)決定采取掛網(wǎng)比選的方式確定審計(jì)單位,并誠邀符合資格條件的潛在比選申請人參與本項(xiàng)目的比選。我公司將按公開、公平、公正的原則對參加比選申請的單位進(jìn)行評審,擇優(yōu)選擇中選人。
1.1項(xiàng)目概況及比選范圍
1.1.1項(xiàng)目概況、工作內(nèi)容(表一)
標(biāo)段劃分 | 招標(biāo)編號 | 項(xiàng)目名稱 | 工作內(nèi)容 | 服務(wù)期限 |
一標(biāo)段 | Z[2024]BX-05 | 內(nèi)控及財(cái)務(wù)收支審計(jì)(含資產(chǎn)租賃專項(xiàng)審計(jì)) | 聚焦“三重一大”落實(shí)情況、前期審計(jì)問題整改情況、各項(xiàng)監(jiān)管制度的執(zhí)行、內(nèi)控環(huán)境設(shè)置、合規(guī)體系建設(shè)、財(cái)務(wù)收支等方面實(shí)施審計(jì)。 | 2024年5月啟動,10月31日前結(jié)束。 |
二標(biāo)段 | Z[2024]BX-06 | |||
三標(biāo)段 | Z[2024]BX-07 | |||
四標(biāo)段 | Z[2024]BX-08 | 薪酬總額執(zhí)行專項(xiàng)審計(jì) | 按照市國資委《關(guān)于印發(fā)<綿陽市市屬監(jiān)管企業(yè)工資總額管理辦法>的通知》(綿國資委發(fā)〔2019〕10號)文件精神,擬對集團(tuán)下屬所有子公司(含控股公司)2023年度的工資、獎金及其它工資性報(bào)酬發(fā)放;福利費(fèi)、企業(yè)年金等人工成本開支;企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬福利領(lǐng)取、職務(wù)消費(fèi)等情況;各項(xiàng)人工成本列支規(guī)范性、工資總額預(yù)算執(zhí)行情況等進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)檢查。 | 2024年5月啟動,7月31日前結(jié)束。 |
五標(biāo)段 | Z[2024]BX-09 | 經(jīng)責(zé)審計(jì) | 根據(jù)《中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》和《關(guān)于加強(qiáng)市屬監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作的實(shí)施意見》,對所屬子公司負(fù)責(zé)人任期內(nèi)貫徹執(zhí)行黨和國家經(jīng)濟(jì)方針政策及決策部署情況、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃制定及執(zhí)行情況、重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策及執(zhí)行情況、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理情況、財(cái)務(wù)收支情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面開展審計(jì)。 | 2024年5月啟動,10月31日前結(jié)束。 |
六標(biāo)段 | Z[2024]BX-10 | 項(xiàng)目投后績效評價(jià) | 通過對項(xiàng)目管理單位主體責(zé)任落實(shí)、投資成本控制、投資效益分析等方面開展審計(jì)檢查,出具審計(jì)評價(jià)報(bào)告。 | 2024年5月啟動,11月30日前結(jié)束。 |
1.1.2服務(wù)地點(diǎn):四川省綿陽市涪城區(qū)綿投大廈
1.1.3質(zhì)量要求:按照執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則規(guī)定的格式和類型提交審計(jì)報(bào)告。
1.1.4比選范圍:企業(yè)資格條件、企業(yè)業(yè)績、人力資源配備、方案質(zhì)量及工作開展質(zhì)量管理水平、現(xiàn)場答辯、報(bào)價(jià)等。
1.2 詳細(xì)控制價(jià)(表二)及報(bào)價(jià)要求
標(biāo)段 | 序號 | 單位名稱 | 審計(jì)內(nèi)容 | 含稅控制價(jià) | 合計(jì) |
一標(biāo)段 | 1 | 四川越王樓文化傳播有限公司 | 內(nèi)控審計(jì)及資產(chǎn)租賃審計(jì) | 2萬 | 12萬元 |
2 | 綿陽富樂山九洲國際酒店有限公司 | 2萬 | |||
3 | 綿陽綿州酒店有限公司 | 2萬 | |||
4 | 綿陽市綿州嘉來會務(wù)服務(wù)有限公司 | 1萬 | |||
5 | 綿陽文化旅游集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)控審計(jì) | 2萬 | ||
6 | 四川優(yōu)悅文化傳媒有限責(zé)任公司 | 2萬 | |||
7 | 綿陽富樂山開元酒店有限公司 | 1萬 | |||
二標(biāo)段 | 1 | 綿陽市投資控股(集團(tuán))有限公司 | 內(nèi)控審計(jì) | 10萬 | 20萬元 |
2 | 綿陽三江醫(yī)療投資有限公司 | 2萬 | |||
3 | 四川嘉來海川醫(yī)療科技有限公司 | 1萬 | |||
4 | 綿陽市綿投置地有限公司 | 2萬 | |||
5 | 綿陽金控小額貸款股份有限公司 | 1萬 | |||
6 | 綿陽市嘉遠(yuǎn)瑞華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2萬 | |||
7 | 綿陽市康來物業(yè)服務(wù)有限公司 | 內(nèi)控審計(jì)及資產(chǎn)租賃審計(jì) | 2萬 | ||
三標(biāo)段 | 1 | 綿陽市康居房產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 內(nèi)控審計(jì)及資產(chǎn)租賃審計(jì) | 2萬 | 13萬元 |
2 | 綿陽綿太實(shí)業(yè)有限公司 | 內(nèi)控審計(jì) | 2萬 | ||
3 | 綿陽市停車管理有限公司 | 2萬 | |||
4 | 綿陽市汽車實(shí)驗(yàn)駕駛技術(shù)學(xué)校股份有限公司 | 2萬 | |||
5 | 綿陽市泰安機(jī)動車檢測有限責(zé)任公司 | 1萬 | |||
6 | 綿陽市泰安汽車租賃有限責(zé)任公司 | 1萬 | |||
7 | 綿陽市鴻安鼎運(yùn)汽車租賃服務(wù)有限責(zé)任公司 | 1萬 | |||
8 | 中國重汽集團(tuán)綿陽專用汽車有限公司(2022.4-2023.12) | 2萬 | |||
四標(biāo)段 | 1 | 四川優(yōu)悅文化傳媒有限責(zé)任公司 |
工資總額專項(xiàng)審計(jì) |
/ |
15萬元 |
2 | 四川西津物流有限責(zé)任公司 | ||||
3 | 綿陽金控小額貸款股份有限公司 | ||||
4 | 綿陽市城市停車管理有限公司 | ||||
5 | 綿陽市康居房產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | ||||
6 | 四川越王樓文化傳播有限公司 | ||||
7 | 綿陽市嘉遠(yuǎn)瑞華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
8 | 綿陽市綿投置地有限公司 | ||||
9 | 綿陽市康來物業(yè)服務(wù)有限公司 | ||||
10 | 中國重汽集團(tuán)綿陽專用汽車有限公司 | ||||
11 | 綿陽綿太實(shí)業(yè)有限公司 | ||||
12 | 四川創(chuàng)投富達(dá)投資管理有限公司 | ||||
13 | 綿陽文化旅游集團(tuán)有限公司 | ||||
14 | 綿陽綿州酒店有限公司 | ||||
15 | 原綿陽嘉來資產(chǎn)運(yùn)營管理有限責(zé)任公司(含四川嘉來置業(yè)有限公司) | ||||
16 | 綿陽市汽車實(shí)驗(yàn)駕駛技術(shù)學(xué)校股份有限公司(綿陽市泰安機(jī)動車檢測有限責(zé)任公司、綿陽市泰安汽車租賃有限責(zé)任公司、綿陽市鴻安鼎運(yùn)汽車租賃服務(wù)有限責(zé)任公司) | ||||
17 | 綿陽三江醫(yī)療投資有限公司 | ||||
18 | 綿陽富樂山九洲國際酒店有限公司(含綿陽富樂山開元酒店有限公司) | ||||
19 | 綿陽金控投資管理有限責(zé)任公司(含北京富樂山酒店有限責(zé)任公司、綿陽市綿投中油能源有限公司) | ||||
20 | 綿陽富達(dá)資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司(含綿陽市東津酒店管理有限責(zé)任公司、綿陽市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心有限責(zé)任公司) | ||||
21 | 四川嘉來建筑工程有限公司(含三臺縣嘉恒中涪路橋工程有限責(zé)任公司、綿陽新嘉銳路橋工程有限責(zé)任公司、四川華西嘉來建設(shè)工程有限公司、綿陽嘉來工程項(xiàng)目管理有限公司、綿投集團(tuán)工程項(xiàng)目管理分公司) | ||||
五標(biāo)段 | 1 | 四川西津物流有限責(zé)任公司董事長金星任期審計(jì)(2021年1月至今) | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) | 5萬 | 15萬元 |
2 | 綿陽市嘉遠(yuǎn)瑞華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長楊地青任期審計(jì)(2020年3月至今) | 5萬 | |||
3 | 綿陽市康來物業(yè)服務(wù)有限公司董事長陳萍任期審計(jì)(2020年2月至今) | 5萬 | |||
六標(biāo)段 | 1 | 綿陽新嘉銳路橋工程有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目投后績效評價(jià) | 4萬 | 15萬元 |
2 | 南河廣場 | 6萬 | |||
3 | 嘉來會務(wù)童夢歡樂小屋 | 2萬 | |||
4 | 中醫(yī)健康城方艙隔離點(diǎn)項(xiàng)目 | 3萬 |
1.2.1 報(bào)價(jià)要求:報(bào)價(jià)唯一,一次性報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)為含稅包干總價(jià)形式,不得高于或等于控制價(jià),否則作為不響應(yīng)比選文件處理。其中,六標(biāo)段按照各單項(xiàng)控制價(jià)統(tǒng)一下浮固定比例后進(jìn)行報(bào)價(jià),不得高于或等于控制價(jià),否則作為不響應(yīng)比選文件處理。
1.3 資格要求:
1.3.1 資質(zhì)要求:一是具有注冊地在四川省省內(nèi)的會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書;并且在2023年四川省會計(jì)師事務(wù)所分類情況公示為AA及以上的會計(jì)師事務(wù)所(以《四川省注冊會計(jì)師協(xié)會關(guān)于發(fā)布2023年四川省會計(jì)師事務(wù)所分類情況的公告》為準(zhǔn))。二是具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度;具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。1.3.2 業(yè)績要求(表三)
標(biāo)段 劃分 | 業(yè)績要求(時間要求:近3年(2021年至今)) |
一標(biāo)段 | 至少具有1個類似業(yè)績(類似業(yè)績指滿足下列情況之一的業(yè)績:①內(nèi)部控制審計(jì)②資產(chǎn)租賃審計(jì)) |
二標(biāo)段 | |
三標(biāo)段 | |
四標(biāo)段 | 至少具有1個類似業(yè)績(類似業(yè)績指滿足下列情況的業(yè)績:工資總額專項(xiàng)審計(jì)) |
五標(biāo)段 | 至少具有1個類似業(yè)績(類似業(yè)績指滿足下列情況之一的業(yè)績:①經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)②內(nèi)部控制審計(jì)) |
六標(biāo)段 | 至少具有1個及以上項(xiàng)目投后績效評價(jià)審計(jì)業(yè)績。 |
1.3.3 財(cái)務(wù)要求:近3年(2020-2022年)無虧損。
1.3.4 信譽(yù)要求:不存在限制投標(biāo)的情形。
1.3.5 本項(xiàng)目 不接受聯(lián)合體比選申請。
1.3.6 各比選申請人均可就上述標(biāo)段進(jìn)行比選申請,但可中選的合同數(shù)量不超過 2 個標(biāo)段。
1.3.7 當(dāng)比選申請人被推薦為第一中選候選人的標(biāo)段數(shù)量多于可以中選的標(biāo)段數(shù)量時,由比選申請人選擇中選的合同段,未選擇的標(biāo)段由第二中選候選人中選。
1.4 報(bào)名及購買比選文件:
1.4.1請有意參加本項(xiàng)目的比選申請人攜帶:
①營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(如有)
②1.3.1、1.3.2所要求的證明材料復(fù)印件。(業(yè)績:合同復(fù)印件或出具的正式審計(jì)報(bào)告)
③公司介紹信及經(jīng)辦人身份證復(fù)印件
上述所有證件的復(fù)印件須加蓋比選申請人鮮章,到綿陽市涪城區(qū)涪城路76號1406報(bào)名、購買比選文件,文件售價(jià)為人民幣150元,售后不退。
1.5.2 比選申請人應(yīng)按規(guī)定,在2024年5月7日17:00時前提交比選申請保證金:①一標(biāo)段: 2000 元(大寫: 貳仟元整);
②二標(biāo)段: 4000 元(大寫: 肆仟元整)。
在2024年5月8日17:00時前提交比選申請保證金:
①三標(biāo)段:2500元(大寫: 貳仟伍佰元整);
②四標(biāo)段:3000元(大寫: 叁仟元整)。
在2024年5月9日17:00時前提交比選申請保證金:
①五標(biāo)段: 3000 元(大寫: 叁仟元整);
②六標(biāo)段: 3000 元(大寫: 叁仟元整)。
保證金必須通過比選申請人的基本賬戶,以銀行轉(zhuǎn)賬方式提交。
1.5.3 比選申請的報(bào)名時間最少不得少于3個工作日。各比選申請人報(bào)名時間為:從2024年4月28日起至2024年4月30日的每日上午09:00-12:00時、下午13:00-17:00時,周末及節(jié)假日除外。
1.6 比選申請文件遞交:
1.6.1比選申請文件遞交截止時間為:
①一標(biāo)段:2024年5月8日9:30時;
②二標(biāo)段:2024年5月8日14:00時;
③三標(biāo)段:2024年5月9日9:30時;
④四標(biāo)段:2024年5月9日14:00時;
⑤五標(biāo)段:2024年5月10日9:30時;
⑥六標(biāo)段:2024年5月10日14:00時。
1.6.2比選申請文件遞交地點(diǎn)為:綿陽市涪城區(qū)涪城路76號508室。
1.6.3比選申請文件遞交方式為: 現(xiàn)場遞交。逾期送達(dá)、未送達(dá)指定地點(diǎn)或未按其他遞交方式送達(dá)的比選申請文件不予接收。
1.7 發(fā)布媒介:本次比選公告在綿陽市人民政府(http://www.my.gov.cn)、綿陽日報(bào)〔含綿陽新聞網(wǎng)(http://www.myrb.net)、涪江觀察(客戶端)、西蜀網(wǎng)(http://www.xishu365.com)、綿陽市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會網(wǎng)站(http://gzw.my.gov.cn)、綿陽市投資控股(集團(tuán))有限公司網(wǎng)站(http://www.njgaohai.com)公布。
1.8 聯(lián)系方式:
比 選 人: 綿陽市投資控股(集團(tuán))有限公司
地 址: 綿陽市涪城區(qū)涪城路76號
郵 編: 621000
聯(lián) 系 人: 彭女士
聯(lián)系電話: 0816-2295563