根據(jù)四川越王樓文化傳播有限公司發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)面試程序,現(xiàn)將面試成績(jī)予以公示。
崗位 名稱(chēng) | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專(zhuān)業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試 成績(jī) | 綜合 成績(jī) | 排名 |
宣傳 策劃崗 | 1.年齡35歲及以下(出生日期截止招聘公告首次發(fā)布當(dāng)日),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,旅游管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及設(shè)計(jì)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先; 2.有營(yíng)銷(xiāo)、策劃工作經(jīng)驗(yàn),熟悉活動(dòng)策劃及實(shí)施相關(guān)知識(shí)優(yōu)先; 3.具有開(kāi)拓精神,市場(chǎng)敏銳度高,思維活躍有創(chuàng)意。有出色的溝通能力、組織能力及執(zhí)行能力; 4.熟練使用辦公軟件。 | 楊金朋 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 24 | 本科 | 攀枝花學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | / | 74.80 | 74.80 | 1 |
鐘恒 | 女 | 四川廣安 | 27 | 本科 | 東北林業(yè)大學(xué) | 廣告學(xué) | / | 74.60 | 74.60 | 2 | ||
熊軒藝 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 24 | 本科 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 行政管理 | / | 74.40 | 74.40 | 3 | ||
許琳淳 | 女 | 陜西耀州 | 23 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | / | 74.20 | 74.20 | 4 | ||
李玲 | 女 | 四川廣元 | 25 | 碩士 | 云南民族大學(xué) | 社會(huì)工作 | / | 72.40 | 72.40 | 5 | ||
羊倩 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 28 | 碩士 | 西南政法大學(xué) | 新聞與傳播 | / | 72.00 | 72.00 | 6 | ||
賴(lài)丹 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 27 | 本科 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 廣告學(xué) | / | 71.20 | 71.20 | 7 | ||
于佳利 | 女 | 重慶合川 | 30 | 本科 | 重慶第二師范學(xué)院 | 旅游管理 | / | 71.00 | 71.00 | 8 | ||
何佳紋 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 24 | 本科 | 石河子大學(xué) | 物理學(xué) | / | 69.40 | 69.40 | 9 | ||
鄧興玉 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 27 | 本科 | 四川文理學(xué)院 | 法學(xué) | / | 69.20 | 69.20 | 10 | ||
陳力 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 25 | 本科 | 成都文理學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | / | 68.80 | 68.80 | 11 | ||
蘭海 | 女 | 重慶城口 | 24 | 本科 | 西南政法大學(xué) | 廣播電視學(xué) | / | 68.80 | 68.80 | 11 | ||
李鏡 | 女 | 四川廣元 | 25 | 本科 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 金融學(xué) | / | 68.60 | 68.60 | 13 | ||
付敏 | 女 | 四川南充 | 27 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | / | 68.20 | 68.20 | 14 | ||
何楊 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 25 | 本科 | 四川旅游學(xué)院 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | / | 68.00 | 68.00 | 15 | ||
李俊 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 26 | 碩士 | 新疆師范大學(xué) | 民族學(xué) | / | 67.40 | 67.40 | 16 | ||
鄧馮琳 | 女 | 四川遂寧 | 26 | 本科 | 西華大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | / | 67.00 | 67.00 | 17 | ||
董荷梅 | 女 | 四川廣元 | 27 | 本科 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 旅游管理 | / | 67.00 | 67.00 | 17 | ||
趙文嘉 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 24 | 本科 | 宜賓學(xué)院 | 廣播電視學(xué) | / | 66.80 | 66.80 | 19 | ||
王波 | 男 | 四川樂(lè)山 | 28 | 本科 | 海南大學(xué) | 商務(wù)英語(yǔ) | / | 66.00 | 66.00 | 20 | ||
曾曉艷 | 女 | 四川德陽(yáng) | 29 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 新聞學(xué) | / | 66.00 | 66.00 | 20 | ||
辜瓊于 | 女 | 四川眉山 | 25 | 本科 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 旅游管理 | / | 64.60 | 64.60 | 22 | ||
劉芷良 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 23 | 本科 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | / | 64.00 | 64.00 | 23 | ||
谷詩(shī)瑤 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 24 | 本科 | 蘭州交通大學(xué) | 法語(yǔ) | / | 64.00 | 64.00 | 23 | ||
周海帆 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 23 | 本科 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 法學(xué) | / | 63.60 | 63.60 | 25 | ||
何倩文 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 29 | 本科 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 酒店管理 | / | 63.60 | 63.60 | 25 | ||
安瑞 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 25 | 本科 | 成都文理學(xué)院 | 物業(yè)管理 | / | 63.20 | 63.20 | 27 | ||
王楠 | 女 | 山東臨沂 | 27 | 本科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 軟件工程 | / | 63.00 | 63.00 | 28 | ||
曾杰 | 男 | 四川達(dá)州 | 26 | 本科 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | / | 62.80 | 62.80 | 29 | ||
鄧璐 | 女 | 四川德陽(yáng) | 24 | 本科 | 青島科技大學(xué) | 高分子材料與工程 | / | 62.60 | 62.60 | 30 | ||
鄭千禧 | 女 | 四川成都 | 24 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 人力資源管理 | / | 62.40 | 62.40 | 31 | ||
粟濤 | 男 | 重慶合川 | 26 | 本科 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | / | 62.20 | 62.20 | 32 | ||
陶歡 | 女 | 四川瀘州 | 33 | 本科 | 四川大學(xué) | 新聞學(xué) | / | 62.20 | 62.20 | 32 | ||
屈卓涼 | 男 | 四川眉山 | 24 | 本科 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 應(yīng)用物理學(xué) | / | 61.80 | 61.80 | 34 | ||
劉祝旖 | 男 | 四川南充 | 26 | 本科 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | / | 60.80 | 60.80 | 35 | ||
王椿茹 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 25 | 本科 | 四川旅游學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | / | 60.60 | 60.60 | 36 | ||
吳倩 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 23 | 本科 | 四川電影電視學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | / | 60.40 | 60.40 | 37 | ||
李汭 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 24 | 本科 | 宜賓學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | / | 60.20 | 60.20 | 38 | ||
劉玉涵 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 24 | 碩士 | 瓦倫西亞理工大學(xué) | 語(yǔ)言與技術(shù) | / | 60.20 | 60.20 | 38 | ||
張雪宇 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 25 | 本科 | 四川旅游學(xué)院 | 風(fēng)景園林 | / | 59.80 | 59.80 | 40 | ||
漆超 | 男 | 四川南充 | 23 | 本科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | / | 59.00 | 59.00 | 41 | ||
吳珠燕 | 女 | 福建漳州 | 23 | 本科 | 華僑大學(xué) | 酒店管理 | / | 54.00 | 54.00 | 42 |
公示期為:2024年5月6日至2024年5月8日。公示期間,如有異議,請(qǐng)以電話、信函等方式向綿陽(yáng)市投資控股(集團(tuán))有限公司紀(jì)檢部門(mén)反映。
聯(lián)系咨詢(xún):楊女士,聯(lián)系電話0816-2138007,郵箱465101202@qq.com。
監(jiān)督投訴:綿陽(yáng)市投資控股(集團(tuán))有限公司紀(jì)檢部門(mén)聯(lián)系人仇先生,聯(lián)系電話0816-2242615,監(jiān)督郵箱1006390488@qq.com。
綿陽(yáng)市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”熱線:0816-2212875,綿陽(yáng)市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”郵箱:mygzwdjk@163.com
四川越王樓文化傳播有限公司
2024年5月6日